Suntrade Group AB
Orderdjup
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 146 334 | 0,0502 | 0,0519 | 219 999 | 1 | ||
| 3 | 250 000 | 0,05 | 0,052 | 396 350 | 1 | ||
| 5 | 398 624 | 0,048 | 0,0529 | 189 035 | 1 | ||
| 1 | 12 800 | 0,0479 | 0,053 | 100 000 | 1 | ||
| 2 | 139 787 | 0,047 | 0,0557 | 116 538 | 1 | ||
| 2 | 31 739 | 0,046 | 0,0559 | 20 000 | 1 | ||
| 1 | 50 000 | 0,0433 | 0,056 | 20 000 | 1 | ||
| 1 | 3 000 | 0,04 | 0,0578 | 20 000 | 1 | ||
| 1 | 111 368 | 0,038 | 0,058 | 500 000 | 1 | ||
| 1 | 50 000 | 0,004 | 0,059 | 500 000 | 1 | ||
| 0 | 0,06 | 10 000 | 1 | ||||
| 0 | 0,062 | 30 000 | 1 | ||||
| 0 | 0,064 | 20 000 | 1 | ||||
| 0 | 0,07 | 35 799 | 1 | ||||
| 0 | 0,075 | 530 000 | 2 | ||||
| 0 | 0,08 | 330 000 | 3 | ||||
| 0 | 0,085 | 250 000 | 1 | ||||
| 0 | 0,09 | 100 000 | 1 | ||||
| 0 | 0,095 | 400 000 | 2 | ||||
| 0 | 0,11 | 199 751 | 3 | ||||
| 19 | 1 193 652 | 3 987 472 | 26 |
Uppdaterad 2026-06-18 10:00:50
Visa färre
Just Nu
- +/-
- 0,0019
- %
- 3,80%
- Senast
- 0,0519
- Högst
- 0,0529
- Lägst
- 0,0501
- Volym
- 193 748
- Omsatt (SEK)
- 9 873
- Börsvärde (MSEK)
- 100,5
- Tid (Senaste avslut)
- 2026-06-18 09:50
Dagens avslut
Summerade avslut
Circuit Breakers
Instrumentinformation
Aktienamn
- Suntrade Group B
Kortnamn
- STRD B
Antal aktier
- 1 936 471 072
ISIN-Kod
- SE0001075102
Orderbok ID
- 302490
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- SUNTRADE/SH B
Kvotvärde
- 0.003
Handelsstart
- 2003-06-17
Tillgångsklass
- Aktie